Liemer Logo 10. Lippe Cup 2013
 25.10. - 27.10.2013
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2013 (2.Runde - C-Gruppe) ]
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schrader,Alia   (1) - 3. Baschin,Wolf Haj   (1) 1 - 0  
2 16. Rathmann,Martha   (1) - 5. Liebelt,Annika   (1) 0 - 1  
3 6. Lipske,Andreas   (1) - 15. Kirchner,Martin   (1) 1 - 0  
4 8. Markus,Hans-Bodo   (1) - 17. Hochfeldt,Thomas   (1) 0 - 1  
5 10. Brink,Martin   (1) - 20. Pimshteyn,David   (1) ½ - ½  
6 21. Holtmann,Dieter   (0) - 33. Egel,Nina   (0) 1 - 0  
7 12. Kröger,Dennis-Ku   (1) - 22. Bergmeier,Luke-L   (1) 1 - 0  
8 18. Schultz,Cammin   (1) - 9. Nöll,Wolfgang   (1) 1 - 0  
9 19. Kerkhoff,Jonas   (1) - 13. Bringer,Pascal   (1) 0 - 1  
10 24. Lipske,Tim Marku   (1) - 11. Walow,Xenia   (½) 0 - 1  
11 30. Antoniadi,Anton   (½) - 1. Frehse,Rainer   (0) 0 - 1  
12 2. Nolte,Jörg   (0) - 28. Abbasov,Ümid   (0) 1 - 0  
13 4. Lewe,Philipp   (0) - 31. Egel,Jennifer   (0) 1 - 0  
14 29. Qiu,Leo   (0) - 7. Langenhop,Nils   (0) 0 - 1  
15 23. Boyagian,Nareg-N   (0) - 35. Egel,Alina   (0) 1 - 0  
16 25. Brandt,Christian   (0) - 37. Pimshteyn,Dmitri   (0) ½ - ½  
17 32. Schlote,Andree   (0) - 26. Schoebel,Thomas   (0) 0 - 1  
18 34. Engelmeyer,Chris   (0) - 27. Lipske,Fabian   (0) 0 - 1  
19 36. Brinktrine,Marce   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Liebelt,Annika   1426 W SC Porta Westfa - 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Lipske,Andreas   1422 M SV Ahlen 1954 e GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
3. Hochfeldt,Thomas   1233 M SV Königsspring GER 2 0 0 2.0 3.0 1.5
3. Schultz,Cammin   1196 M SG Freibauer Lü GER 2 0 0 2.0 3.0 1.5
5. Kröger,Dennis-Kur   1343 M Rhedaer SV von  GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
5. Bringer,Pascal   1323 M SV Bad Oeynhaus GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
5. Schrader,Alia   1319 W SC Porta Westfa GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
8. Pimshteyn,David   1177 M Rhedaer SV von  GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
9. Brink,Martin   1365 M SK Delbrück GER 1 1 0 1.5 2.5 1.5
10. Walow,Xenia   1352 W SK Blauer Sprin GER 1 1 0 1.5 2.0 1.5
11. Baschin,Wolf Hajo   1434 M SVigung Hamm GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
11. Markus,Hans-Bodo   1381 M SF Paderborn 20 GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
11. Kerkhoff,Jonas   1185 M SF Verl GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
11. Bergmeier,Luke-Li   1143 M SG Freibauer Lü - 1 0 1 1.0 2.0 3.0
15. Lipske,Tim Markus   1108 M SV Ahlen 1954 e GER 1 0 1 1.0 2.0 2.5
16. Nöll,Wolfgang   1365 M SC Wittekinds K GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
16. Kirchner,Martin   1274 M SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
16. Rathmann,Martha   1268 W SF Lieme e.V. GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
19. Boyagian,Nareg-Ni   1127 M SV Bad Oeynhaus GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
19. Schoebel,Thomas   1031 M SC Hümmling GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
19. Brinktrine,Marcel     M SF Verl GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
22. Frehse,Rainer   1459 M SK Delbrück GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
22. Nolte,Jörg   1437 M TuS Brake von 1 GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
24. Lewe,Philipp   1432 M SF Verl GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
24. Langenhop,Nils   1414 M SF Lieme e.V. GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
24. Holtmann,Dieter   1144 M SF Lieme e.V. GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
24. Lipske,Fabian   976 M SV Ahlen 1954 e GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
28. Antoniadi,Anton   839 M SV Alsfeld GER 0 1 1 0.5 1.0 2.5
29. Pimshteyn,Dmitriy     M vereinslos   0 1 1 0.5 0.5 3.0
30. Brandt,Christian   1037 M Rhedaer SV von  GER 0 1 0 0.5 0.5 2.0
31. Egel,Jennifer   740 W SG Lippe Süd GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
31. Schlote,Andree     M SV Königsspring GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
31. Egel,Nina     W vereinslos   0 0 2 0.0 0.0 3.0
34. Abbasov,Ümid   917 M SC Wittekinds K GER 0 0 2 0.0 0.0 2.5
35. Qiu,Leo   894 M Gütersloher SV  GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
35. Engelmeyer,Christ     M vereinslos   0 0 2 0.0 0.0 2.0
35. Egel,Alina     W vereinslos   0 0 2 0.0 0.0 2.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.